4-канальный усилитель увеличенной мощности с классическим драйвером, выполненном на основе сверх линейных скоростных дифференциальных операционных усилителей без применения интегральных схем, обеспечивающим широкий рабочий диапазон частот, и как следствие минимизированы искажение выходного сигнала во всем диапазоне.
Использованы высококачественные электронные компоненты.
Технические характеристики
| Модель | Model | High-End SQ amplifier |
| Каналы | Channels | 4 |
| Выходная мощность (@ 4Ω) (THD=<1%) | Output Power (@ 4Ω) (THD=<1%) | 4x 50 Watts RMS |
| Выходная мощность (@ 2Ω) (THD=<1%) | Output Power (@ 2Ω) (THD=<1%) | 4х 100 Watts RMS |
| Частотный диапазон | Frequency Response | 5 Hz – 100 kHz |
| Фазовая ошибка в рабочем диапазоне частот (20Hz…20kHz) | Phase error in the operating frequency range (20Hz…20kHz) | -0,25° …+5° |
| Отношение сигнал / шум | Signal-to-noise ratio | >110 dB |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion | <0,1% |
| Класс усилителя | Power amplifier class | AB |
| Регулировка тока покоя | BIAS Setting | No |
| Габариты (Ш х Д х В) | Dimensions (W x L x H) | 370 x 190 x 60 mm |
| Масса | Weight | 3 kg |
Модель | Unlim 50.4 MkII |
Производитель | Korkunoff Audio |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.