Использованы высококачественные электронные компоненты премиум-класса.
Технические характеристики
Модель | Model | High-End SQ amplifier |
Каналы | Channels | 2 |
Выходная мощность (@ 4Ω) (THD=<1%) | Output Power (@ 4Ω) (THD=<1%) | 2x 150 Watts RMS |
Выходная мощность (@ 2Ω) (THD=<1%) | Output Power (@ 2Ω) (THD=<1%) | 2х 265 Watts RMS |
Частотный диапазон | Frequency Response | 0,5 Hz – 2000 kHz |
Фазовая ошибка в рабочем диапазоне частот (20Hz…20kHz) | Phase error in the operating frequency range (20Hz…20kHz) | -0,25° …+0,25° |
Отношение сигнал / шум | Signal-to-noise ratio | >110 dB |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | Total harmonic distortion | <0,1% |
Класс усилителя | Power amplifier class | AB |
Регулировка тока покоя | BIAS Setting | No |
Габариты (Ш х Д х В) | Dimensions (W x L x H) | 516 x 190 x 60 mm |
Масса | Weight | 7 kg |
Модель | Aurum 150.2 |
Производитель | Korkunoff Audio |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.