Выходная мощность (rms) | 100 Вт |
Частотные характеристики | 34 Hz - 25 KHz |
Тип звуковой катушки | Медь |
Tweeter type | ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |
Woofer cut-out hole | 153 x 222 мм |
Материал НЧ динамика | Бесшовный конус из композитного IMPP™ материала |
Тип каркаса звуковой катушки | Каптон |
Id товара | 7092 |
Вес в упаковке, кг | 3.224 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Сделано в | Китай |
Страна бренда | Япония |
Вес нетто, гр | 3060 |
Габариты упаковки | 450x300x125 |
Цена за | пару |
Монтажный диаметр НЧ-динамика, см | 153 x 222 |
Пиковая мощность, Вт | 600 |
Материал твитера | PET |
Мощность rms, Вт | 100 |
Тип акустической системы | Коаксиальная |
Диаметр, см | 15x23 |
Монтажная глубина НЧ-динамика, мм | 72 |
Чувствительность: дБ / Вт (1 м) | 89 |
Частотная характеристика: Гц - кГц | 25 - 34 |
Подвес диффузора | Резиновый |
Корзина | Штампованная металлическая |
Файлы | https://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals/TS_A6970F_THF5890_quickstart_manual/ |
Тип | 5-полосная коаксиальная система |
Сопротивление, Ом | 4 |
Модель | TS-A6970F |
Производитель | Pioneer |
Вес | 4 кг |
Чувствительность | 89 Дб |
Сопротивление | 4 Ом |
Количество полос | 5 |
Кроссовер | Встроенный |
Монтажная глубина | 72 мм |
Материал диффузора | Полипропилен |
Размер динамика | 6 дюймов x 9 дюймов |
Комплектация | 2 НЧ/ВЧ динамика, аксессуары для установки |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.