Максимальная входная мощность | "1 x 1000Вт (4Ω) 1 x 1600Вт (2Ω) 2400Вт Total" |
Выходная мощность (rms) | "1 x 500Вт RMS (4Ω) 1 x 800Вт RMS (2Ω) 1 x 1200Вт RMS (1Ω)" |
Частотные характеристики | 10 Hz - 240 Hz |
Частота кроссовера | 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Гц |
ФНЧ | Да |
Управление уровнем на входе | "RCA (0.2В - 6.5В) SP (0.8В - 16В)" |
Соотношение сигнал/шум | > 100dB |
Размеры шасси (Ш x В x Г) | 302 x 60 x 215 mm |
Разъемы rca | Да |
Разъемы подключения динамиков | Блочного типа |
Channel(s) | 1 |
Bass boost (усиление баса) | Дистанционное управление |
Вес в упаковке, кг | 3.94 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Сделано в | Китай |
Вес нетто, гр | 3740 |
Цена за | шт |
Фильтр | НЧ |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 380x270x115 |
Вход высокого уровня | Да |
Соотношение сигнал/шум, дБ | > 100 |
Мощность rms, Вт на канал (4 Ом) | 500 |
Максимальная мощность усилителя, Вт | 1000 |
Уровень искажений | < 0,05 % |
Сабсоник | Да |
Тип усилителя | Моно |
Частота кроссовера, Гц | 40 - 500 (-12 дБ/окт) |
Частотные характеристики, Гц | 10 - 240 |
Управление уровнем на входе rca (В) | 0,2 - 6,5 |
Управление уровнем на высоковольтном входе | 0,8 - 16 |
Класс усиления | D |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Модель | GM-D9701 |
Производитель | Pioneer |
Количество каналов | 1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.