Размеры (Ш x В x Г) | Передняя камера: 295 мм x 78.5 мм x 33.5 мм Задняя камера: 26.8 мм x 23.7 мм x 23.7 мм |
Качество изображения | Передняя камера: Full HD (1920 x 1080p) Задняя камера: AHD (1280 x 720p) |
Значение f | Передняя камера: F2.0 Задняя камера: F2.5 |
Частота кадров (кадров/с) | Передняя камера: 30 кадр/с Задняя камера: 30 кадр/с |
Коррекция изображения | Передняя камера: WDR Задняя камера: N/A |
Тип камеры | Фронтальная камера и камера заднего вида |
Запись звука | Вкл / Выкл |
Режимы записи | Нормальный / Событие / Фото |
Время непрерывной записи | Выкл / 3 мин / 5 мин / 10 мин |
Время записи событий | 3 мин / 5 мин / 10 мин |
Время записи вручную | 3 мин / 5 мин / 10 мин |
Формат записи видео | MOV |
Формат снимков | JPEG |
Емкость карты microsd | От 8 до 64 ГБ |
Совместимость с картами microsd | microSDXC / microSDHC, класс 10 |
Напряжение источника питания | 12 В / 24 В постоянного тока |
Тип гнезда питания | Адаптер в прикуриватель с дополнительным USB-разъемом |
Длина кабеля питания | 5 м |
Длина кабеля камеры заднего вида | 6 м |
Рабочая температура | -10° to +60° |
Языки графического интерфейса пользователя | Русский / Английский / Французский / Немецкий / Итальянский / Испанский |
Комплект поставки | Видеорегистратор-зеркало / камера заднего вида / адаптер в прикуриватель / кабель для подключения камеры заднего вида / кабель USB для подключения к ПК / инструкция по эксплуатации (русский) / гарантийный талон |
Тип батареи | Суперконденсатор |
Потребляемая мощность | ~ 10.8 Вт / 12 В |
Камера заднего вида | В комплекте |
Угол обзора | Передняя камера: 118° по горизонтали, 60° по вертикали, 150° по диагонали Задняя камера: 105° по горизонтали, 60° по вертикали, 120° по диагонали |
Экран | 6.7" сенсорный LCD-экран с IPS-матрицей |
Модель | VREC-150MD |
Производитель | Pioneer |
Вес | 0 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.