Типоразмер (Диаметр), (дюймы/см) | 8" / 20 см |
Тип сабвуфера | пассивный бескорпусной |
Мощность max (Пиковая), (Вт) | 300 |
Мощность rms (Номинальная), (Вт) | 150 |
Импеданс (impendance), (Ом) | 2 |
Диапазон воспроизводимых частот (freq. response), (Гц) | 50 - 500 |
Материал магнита НЧ-динамика | Ферритовый высокой плотности |
Spl (Чувствительность / sensitivity / efficiency) (spl 2.83 vrms) / (spl 1w/1m) , (дБ) | 89 |
Xmax - (Линейный ход), (мм) | + - 9 |
Re (Номинальное сопротивление), (Ом) | 2.5 |
Fs (резонансная частота), (Гц) | 49 |
Vas (эквивалентный объем), (л) | 9.4 |
Qts (общая добротность) | 0.62 |
Qes (Электрическая добротность) | 0.68 |
Qms (Механическая добротность) | 7.55 |
Mms (Масса подвижной системы), (грамм) | 56 |
Bl (Коэффициент электромеханической связи), (Тлм) | 7.9 |
Установочная глубина (мм) | 75 |
Установочный диаметр (мм) | 178.5 |
Серия | SIGNATURE |
Магнитная система, размеры (диаметр / высота) , (мм) | 120 х 20 |
Диаметр катушки НЧ-динамика, (мм/дюйм) | 38 / 1.496 |
Материал мембраны диффузора НЧ-динамика | Карбон |
Материал подвеса динамика (surround) | Полиуретан |
Материал корзины НЧ-динамика | Алюминий |
Модель | WS8120 |
Производитель | BLAM |
Звуковая катушка НЧ-динамика | На стекловолоконной опоре |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.