Типоразмер (Диаметр), (дюймы/см) | 8" / 20 см |
Тип сабвуфера | пассивный бескорпусной |
Мощность max (Пиковая), (Вт) | 300 |
Мощность rms (Номинальная), (Вт) | 150 |
Импеданс (impendance), (Ом) | 2 |
Диапазон воспроизводимых частот (freq. response), (Гц) | 40 - 500 |
Материал магнита НЧ-динамика | Ферритовый высокой плотности |
Spl (Чувствительность / sensitivity / efficiency) (spl 2.83 vrms) / (spl 1w/1m) , (дБ) | 90.6 / 84.6 |
Xmax - (Линейный ход), (мм) | 8 |
Re (Номинальное сопротивление), (Ом) | 2 |
Fs (резонансная частота), (Гц) | 35.58 |
Vas (эквивалентный объем), (л) | 20.82 |
Qts (общая добротность) | 0.47 |
Qes (Электрическая добротность) | 0.51 |
Qms (Механическая добротность) | 5.74 |
Mms (Масса подвижной системы), (грамм) | 61.72 |
Bl (Коэффициент электромеханической связи), (Тлм) | 7.36 |
Cms (гибкость подвеса), (m/n) | 0.000324 |
Установочная глубина (мм) | 96.5 |
Установочный диаметр (мм) | 181 |
Серия | RELAX |
Магнитная система, размеры (диаметр / высота) , (мм) | 120 х 20 |
Высота катушки НЧ-динамика, (мм/дюйм) | 22 / 0866 |
Диаметр катушки НЧ-динамика, (мм/дюйм) | 38 / 1.496 |
Материал мембраны диффузора НЧ-динамика | Целлюлоза |
Тип терминалов подключения | Прижимной (пружинный) |
Производитель | BLAM |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.