Мощность rms @ 1 Ом (14.4 v) | 500 Вт x 2 |
Мощность rms @ 2 Ом (14.4 v) | 310 Вт x 2 |
Мощность rms @ 4 Ом (14.4 v) | 190 Вт x 2 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 1 Ом |
Фильтр низких частот | 45 - 12000 Гц |
Фильтр высоких частот | 20 - 12000 Гц |
Входной терминал | 4 Ga |
Выходной терминал | 10 Ga |
Сигнал/Шум | ≥ 82 дБ |
Размеры (ДxШxВ) | 140,0 x 196,0 x 54,0 мм |
Вес с упаковкой | 1,760 кг |
Мощность rms @ 2 Ом (Мост) | 1000 Вт x 1 |
Мощность rms @ 4 Ом (Мост) | 620 Вт x 1 |
Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
Одновременное включение lpf и hpf | да |
Диапазон частот | 10 - 20000 Гц |
Рабочее напряжение | 9 - 16 В |
Серия | Apocalypse |
Класс | D |
Файлы | https://alphardaudio.ru/media/amplifiers/apocalypse-atom-500-2-pro/manual.pdf |
Коэффициент демпфирования | ≥ 158 |
Модель | Atom 500.2 Pro |
Производитель | Deaf Bonce |
Кроссовер | 12 ДБ/окт |
Количество каналов | 2 |
Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
Комплектация | Усилитель, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.