Полная добротность, qts | 0,400 |
Максимальная мощность, Вт | 500 |
Материал подвеса | бутилкаучук |
Тип корзины | литая |
Материал звуковой катушки | медь |
Размер, дюйм (мм) | 10 (250) |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Сопротивление / Импеданс, Ом | 4 + 4 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25 - 650 |
Вес магнита, г | 70 (1984) |
Диаметр звуковой катушки, дюйм (мм) | 2 (50,5) |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
Электрическая добротность, qes | 0,400 |
Механическая добротность, qms | 2,900 |
Эквивалентный объём, vas | 37 |
Масса подвижной системы, mms | 127 |
Сопротивление dc, re | 3,2 + 3,2 |
Эффективная площадь диффузора, sd (см²) | 346,36 |
Гибкость подвижной системы, cms (mm/n) | 0,20 |
Силовой фактор, b*i | 9,552 |
Механическое сопротивление, rms | 4,6 |
Диаметр диффузора, dd (mm) | 210 |
Монтажный диаметр, мм | 238 |
Монтажная глубина, мм | 140 |
Вес, (нетто), кг | 5,7 |
Макс. отклонение диффузора, xmax (mm) | 8,8 |
Qts (общая добротность) | 0,400 |
Внешний диаметр, мм | 274 |
Резонансная частота, Гц | 27 |
Производитель | Kicx |
Материал диффузора | целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.