Цвет | черный |
Пульт ДУ | да |
Производитель | Magnat |
Тип | DAB+/FM-стример |
Bluetooth | есть |
Материал | Алюминий |
Ширина, мм | 433 |
Высота, мм | 78 |
Гарантийный срок | 1 год |
Wi-fi | есть |
Дисплей | есть |
Airplay | нет |
Flac | есть |
Версия bluetooth | 5.0 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 95 |
вес, кг | 3,3 |
минимальная воспроизводимая частота, гц | 20 |
максимальная воспроизводимая частота, кгц | 20 |
вес, г | 3300 |
гарантия, мес | 12 |
срок службы, мес | 24 |
глубина, мм | 317 |
разъемы входа | RJ45 |
интернет-радио | да |
воспроизведение через usb | да |
разъемы выхода | Optical , Coaxial, RCA |
поддержка airplay | да |
разрядность цап, бит | 24 |
частота дискретизации, кгц | 192 |
встроенный цап | да |
поддержка dsd | да |
микросхема цап | WM8740 |
вход rj45 | да |
макс. разрядность/частота дискретизации | 24/192 |
поддержка форматов аудио | WMA , WAV , MP3 , FLAC , ALAC , APE , DSD |
страна (главный офис) | Германия |
минимальная частота, гц | 20 |
максимальная частота, гц | 20000 |
аудиокодек aptx | Нет |
количество разъемов usb | 1 |
количество входов ethernet (rj-45) | 1 |
линейных выходов rca | стерео |
Wav | есть |
Wma | есть |
Mp3 | есть |
выход на наушники на лицевой панели | нет |
потребляемая мощность, вт | 20 |
потребляемая мощность в режиме ожидания, вт | 0,5 |
выход предусилителя | нет |
управление с apple/android | Apple+Android |
разрядность аудио цап | 24 бит |
частота дискретизации аудио цап, кгц | 192 |
функция предусилителя | нет |
коаксиальных аудиовыходов | 1 |
оптических аудиовыходов | 1 |
Aac | есть |
Dsd | нет |
Ape | есть |
внутреннее хранилище | нет |
Cd привод | нет |
встроенные интернет-сервисы | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.