Цвет | черный |
Пульт ДУ | да |
Производитель | Onkyo |
Тип | Стереоресивер |
Сопротивление, Ом | 4, 8 |
Bluetooth | есть |
Мощность, Вт | 120 |
Материал | Алюминий |
Ширина, мм | 435 |
Высота, мм | 149,5 |
Страна производства | Малайзия |
Гарантийный срок | 1 год |
Wi-fi | есть |
Airplay | есть |
Пульт д/у | в комплекте |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,08 |
Flac | есть |
Версия bluetooth | 5.0 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 106 |
вес, кг | 9 |
вес, г | 9100 |
гарантия, мес | 12 |
срок службы, мес | 24 |
глубина, мм | 329 |
разъемы входа | RCA, Coaxial, Optical , RJ45 , HDMI |
интернет-радио | да |
воспроизведение через usb | да |
разъемы выхода | HDMI, RCA, клеммы |
выход для наушников | 6.35mm jack |
разрядность цап, бит | 32 |
частота дискретизации, кгц | 768 |
встроенный цап | есть |
поддержка dsd | да |
выходная мощность, вт | 120 |
предусилитель | да |
сетевые стандарты | DLNA, UPnP |
тип фонокорректора | MC , MM |
микросхема цап | AK4452 |
вход rj45 | да |
страна (главный офис) | Япония |
минимальная частота, гц | 5 |
максимальная частота, гц | 100000 |
количество разъемов usb | 2 |
входов hdmi | 4 |
количество входов ethernet (rj-45) | 1 |
коаксиальных аудиовходов | 1 |
количество оптических аудиовходов | 2 |
линейных выходов rca | стерео |
количество линейных входов rca | 4 стерео |
каналов усиления | 2 |
мощность на канал (4 ом), вт | 140 |
мощность на канал (8 ом), вт | 120 |
интернет-соединение | Есть |
выходов hdmi | 1 |
Wav | есть |
Wma | есть |
Mp3 | есть |
выходов на сабвуфер | 1 |
выход на наушники на лицевой панели | есть |
потребляемая мощность, вт | 275 |
поддержка rds (fm радио) | есть |
выход предусилителя | стерео |
фонокорректор | MM-MC |
разрядность аудио цап | 32 бит |
частота дискретизации аудио цап, кгц | 768 |
выход на наушники | Да |
Aiff | есть |
Aac | есть |
Dsd | есть |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.