Количество в упаковке | 1 шт. |
диаметр звуковой катушки (мм) | 63,5 / 2,5" |
чувствительность (дб) | 84 |
номинальная мощность (вт) | 600 |
типоразмер динамика (см) | 25 |
максимальная мощность (вт) | 1200 |
пылезащитный колпачок | Полипропилен |
материал диффузора нч | Непрессованная бумага |
импеданс (ом) | 2 + 2 |
магнитная система (г) | 2835 |
резонансная частота fs (гц) | 36 |
полная добротность qts | 0.510 |
эквивалентный объем vas (л) | 14 |
Bl (tm) | 17.460 |
гибкость подвеса cms (m/n) | 0.090 |
масса подвижной системы mms (г) | 175.16 |
электрическая добротность qes | 0.550 |
механическая добротность qms | 7.300 |
эффективная площадь диффузора sd (кв.м) | 0,033 |
намотка звуковой катушки | 4-слойная, омедненный алюминий |
высота намотки звуковой катушки (мм) | 30 |
рекомендуемый объем зя (л) | 15 |
рекомендуемый объем фи (л) | 25 |
линейный ход диффузора xmax (мм) | 11 |
Корзина | Сталь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Страна производства | Китай |
Серия | Uppercut |
Монтажная глубина (мм) | 145 |
Производитель | ORIS Electronics |
Материал магнита | Феррит |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.