Количество в упаковке | 1 шт. |
диаметр звуковой катушки (мм) | 63,5 / 2,5" |
чувствительность (дб) | 85.9 |
номинальная мощность (вт) | 600 |
типоразмер динамика (см) | 30 |
максимальная мощность (вт) | 1200 |
пылезащитный колпачок | Полипропилен |
материал диффузора нч | Непрессованная бумага |
импеданс (ом) | 2 + 2 |
магнитная система (г) | 2835 |
резонансная частота fs (гц) | 33.5 |
полная добротность qts | 0.545 |
эквивалентный объем vas (л) | 33.4 |
Bl (tm) | 17.800 |
гибкость подвеса cms (m/n) | 0.099 |
масса подвижной системы mms (г) | 227.63 |
электрическая добротность qes | 0.575 |
механическая добротность qms | 7.65 |
эффективная площадь диффузора sd (кв.м) | 0.049 |
намотка звуковой катушки | 4-слойная, омедненный алюминий |
высота намотки звуковой катушки (мм) | 30 |
рекомендуемый объем зя (л) | 30 |
рекомендуемый объем фи (л) | 45 |
линейный ход диффузора xmax (мм) | 11 |
Корзина | Сталь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Страна производства | Китай |
Серия | Uppercut |
Монтажная глубина (мм) | 166 |
Производитель | ORIS Electronics |
Материал магнита | Феррит |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.