Количество в упаковке | 1 шт. |
диаметр звуковой катушки (мм) | 70 / 2,75" |
чувствительность (дб) | 82.7 |
номинальная мощность (вт) | 800 |
типоразмер динамика (см) | 30 |
максимальная мощность (вт) | 1600 |
пылезащитный колпачок | Полипропилен |
материал диффузора нч | Непрессованная бумага |
импеданс (ом) | 2 + 2 |
магнитная система (г) | 3830 |
резонансная частота fs (гц) | 37.6 |
полная добротность qts | 0.741 |
эквивалентный объем vas (л) | 17.455 |
Bl (tm) | 18.947 |
гибкость подвеса cms (m/n) | 0.061 |
масса подвижной системы mms (г) | 293 |
электрическая добротность qes | 0.796 |
механическая добротность qms | 10.255 |
эффективная площадь диффузора sd (кв.м) | 0.045 |
намотка звуковой катушки | 4-слойная, омедненный алюминий |
высота намотки звуковой катушки (мм) | 40 |
Корзина | Сталь |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Страна производства | Китай |
Серия | Uppercut |
Монтажная глубина (мм) | 175 |
Производитель | ORIS Electronics |
Материал магнита | феррит |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.