Количество каналов | 2 |
Мостовой режим | есть |
Цвет | черный |
Производитель | Parasound |
Тип | Усилитель мощности |
Сопротивление, Ом | 1, 2, 4, 8 |
Bluetooth | нет |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 437 |
Высота, мм | 107 |
Гарантийный срок | 1 год |
Эквалайзер | нет |
Wi-fi | нет |
Пульт д/у | нет |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,015 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 114 |
вес, кг | 12,3 |
минимальная воспроизводимая частота, гц | 20 |
максимальная воспроизводимая частота, кгц | 50 |
вес, г | 12300 |
гарантия, мес | 12 |
срок службы, мес | 24 |
глубина, мм | 406 |
разъемы входа | RCA |
разъемы выхода | RCA, клеммы |
встроенный цап | нет |
форм-фактор | стационарный |
схемотехника | дискретный |
мощность на канал при 8 ом, вт | 150 |
мощность на канал при 4 ом, вт | 225 |
страна (главный офис) | США |
минимальная частота, гц | 20 |
максимальная частота, гц | 50000 |
линейных выходов rca | стерео |
количество линейных входов rca | стерео |
каналов усиления | 2 |
мощность на канал (4 ом), вт | 225 |
стрелочный индикатор | нет |
мощность на канал (8 ом), вт | 150 |
выход на наушники на лицевой панели | нет |
потребляемая мощность, вт | 550 |
потребляемая мощность в режиме ожидания, вт | 0,5 |
поддержка rds (fm радио) | нет |
выход предусилителя | нет |
управление в составе умного дома | Triger |
режим direct | нет |
выход на наушники | Нет |
подключение двух пар колонок | нет |
раздельные клеммы под разное сопротивление | нет |
регулятор громкости | нет |
подстройка тока смещения лампы | нет |
подстройка уровня входного сигнала | нет |
балансный вход | нет |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.