Количество каналов | 2 |
Мостовой режим | нет |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | да |
Производитель | Parasound |
Тип | цифровой усилитель мощности |
Сопротивление, Ом | 4, 8 |
Bluetooth | нет |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 437 |
Высота, мм | 150 |
Демпинг фактор | 800 |
Гарантийный срок | 1 год |
Эквалайзер | нет |
Wi-fi | нет |
Подключение к компьютеру по usb | да |
Airplay | нет |
Пульт д/у | в комплекте |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,01 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 103 |
вес, кг | 15 |
минимальная воспроизводимая частота, гц | 10 |
максимальная воспроизводимая частота, кгц | 100 |
вес, г | 20400 |
гарантия, мес | 12 |
срок службы, мес | 24 |
глубина, мм | 413 |
разъемы входа | RCA, XLR , Coaxial, Optical , USB-B |
интернет-радио | нет |
воспроизведение через usb | да |
разъемы выхода | RCA, XLR |
выход для наушников | 3.5mm jack |
разрядность цап, бит | 32 |
частота дискретизации, кгц | 384 |
встроенный цап | есть |
форм-фактор | стационарный |
схемотехника | дискретный |
поддержка dsd | да |
предусилитель | да |
мощность на канал при 8 ом, вт | 180 |
тип фонокорректора | MM , MC |
микросхема цап | ESS9018K2M |
мощность на канал при 4 ом, вт | 270 |
страна (главный офис) | США |
минимальная частота, гц | 10 |
максимальная частота, гц | 100000 |
количество аналоговых входов xlr | 2 |
количество разъемов usb | 1 |
входов mini-jack (3.5) | 1 |
коаксиальных аудиовходов | 1 |
количество оптических аудиовходов | 2 |
линейных выходов rca | 1 |
количество аналоговых выходов xlr | 3 |
каналов усиления | 2 |
мощность на канал (4 ом), вт | 270 |
стрелочный индикатор | нет |
мощность на канал (8 ом), вт | 180 |
выходов на сабвуфер | 3 |
выход на наушники на лицевой панели | есть |
потребляемая мощность, вт | 750 |
потребляемая мощность в режиме ожидания, вт | 0,5 |
поддержка rds (fm радио) | нет |
выход предусилителя | стерео |
фонокорректор | есть |
управление с apple/android | нет |
разрядность аудио цап | 32 бит |
частота дискретизации аудио цап, кгц | 384 |
режим direct | есть |
количество аналоговых входов 2rca | 7 |
количество балансных выходов | 2 |
выход на наушники | Да |
подключение двух пар колонок | нет |
раздельные клеммы под разное сопротивление | нет |
балансных входов | 2 |
встроенный usb проигрыватель | нет |
количество аналоговых выходов 2rca | 3 |
подстройка тока смещения лампы | нет |
подстройка уровня входного сигнала | нет |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.