Количество каналов | 1 |
Мостовой режим | нет |
Цвет | черный |
Производитель | Parasound |
Тип | Усилитель мощности |
Сопротивление, Ом | 2, 4, 8 |
Материал | Металл |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 400 |
Гарантийный срок | 1 год |
Эквалайзер | нет |
Wi-fi | нет |
Пульт д/у | нет |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,02 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 122 |
вес, кг | 37,6 |
минимальная воспроизводимая частота, гц | 2 |
максимальная воспроизводимая частота, кгц | 120 |
вес, г | 37000 |
гарантия, мес | 12 |
срок службы, мес | 24 |
глубина, мм | 700 |
разъемы входа | RCA, XLR |
разъемы выхода | клеммы |
встроенный цап | нет |
форм-фактор | стационарный |
схемотехника | дискретный |
мощность на канал при 8 ом, вт | 450 |
мощность на канал при 4 ом, вт | 850 |
минимальная частота, гц | 2 |
максимальная частота, гц | 120000 |
количество аналоговых входов xlr | 1 |
линейных выходов rca | 1 |
количество линейных входов rca | 1 |
количество аналоговых выходов xlr | 1 |
каналов усиления | 1 |
мощность на канал (4 ом), вт | 850 |
стрелочный индикатор | нет |
мощность на канал (8 ом), вт | 450 |
выход на наушники на лицевой панели | нет |
потребляемая мощность, вт | 400 |
потребляемая мощность в режиме ожидания, вт | 1 |
управление в составе умного дома | Triger |
режим direct | нет |
количество балансных выходов | 1 |
выход на наушники | Нет |
раздельные клеммы под разное сопротивление | нет |
регулятор громкости | нет |
балансный вход | есть |
мощность на канал (2 ом), вт | 1300 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.