Amplifier class | Class-FD |
No. of channels | 5/3 |
Max.power output | 150 W x 4 (A-/B-Ch.) / 700 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (4Ω) 200 W x 4 (A-/B-Ch.) / 1,200 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (2Ω) 400 W x 2 (A-/B-ch Bridgedable ) (4Ω Bridged) |
Rms power output | 75 W x 4 (A-/B-Ch.) / 350 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (4Ω) 100 W x 4 (A-/B-Ch.) / 600 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (2Ω) 200 W x 2 (A-/B-ch Bridgedable ) (4Ω Bridged) |
Total harmonic distortion(thd) | <0.05% (A-/B-Ch.: 1 kHz) (Subwoofer Ch. : 100 Hz) |
S/n ratio | >94 dB |
Speaker level input | Yes |
Automatic signal sensing and turn-on | Yes |
Crossover type | Variable HPF/LPF |
Crossover frequency | 40 Hz to 500 Hz |
Bass boost frequency | 50 Hz (Subwoofer-Ch) |
Baas boost level | 0 dB to 18 dB (Subwoofer-Ch) |
Bass boost remote | Yes (Subwoofer-Ch) |
Frequency response | 10 Hz to 50 kHz (A-/B-Ch.) 10 Hz to 500 Hz (Subwoofer Ch.) |
Impedance | 2Ω to 8Ω |
Dimensions | 302 mm x 60 mm x 215 mm |
краткое описание | Class-D 5-Channel Amplifier with Wired Bass Boost Remote |
Производитель | Pioneer |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.