Типоразмер (Диаметр), (дюймы/см) | 10" / 25 см |
Тип сабвуфера | пассивный бескорпусной |
Мощность max (Пиковая), (Вт) | 450 |
Мощность rms (Номинальная), (Вт) | 250 |
Импеданс (impendance), (Ом) | 2 х 4 |
Диапазон воспроизводимых частот (freq. response), (Гц) | 40 - 2000 |
Материал магнита НЧ-динамика | Феррит |
Spl (Чувствительность / sensitivity / efficiency) (spl 2.83 vrms) / (spl 1w/1m) , (дБ) | 86 |
Re (Номинальное сопротивление), (Ом) | 2 х 3.2 |
Fs (резонансная частота), (Гц) | 44.3 |
Vas (эквивалентный объем), (л) | 18 |
Qts (общая добротность) | 0.59 |
Qes (Электрическая добротность) | 0.73 |
Qms (Механическая добротность) | 3 |
Mms (Масса подвижной системы), (грамм) | 110.64 |
Bl (Коэффициент электромеханической связи), (Тлм) | 8.2 |
Cms (гибкость подвеса), (m/n) | 116.63 |
Установочная глубина (мм) | 110 |
Установочный диаметр (мм) | 230 |
Серия | POSEIDON |
Диаметр катушки НЧ-динамика, (мм/дюйм) | 51 мм |
Материал мембраны диффузора НЧ-динамика | Бумага с покрытием |
Материал подвеса динамика (surround) | Износостойкий каучук |
Материал корзины НЧ-динамика | Стальная |
Производитель | PROLOGY |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.