Соотношение сигнал/шум | 93 дБ |
Фильтр низких частот | 30 - 3000 Гц (CH1-4), 40 - 180 Гц (CH5) |
Фильтр высоких частот | 30 - 3000 Гц (CH1-4) |
Bass boost | 0 - 12 dB (CH5) |
Subsonic | N/A |
номинальная мощность в 4 ом | 80 Вт x 4 канала + 300 Вт x 1 канал (14.4в) |
номинальная мощность в 2 ом | 150 Вт x 4 канала + 600 Вт x 1 канал (14.4в) |
мощность в 4 ом (мостом) | 220 Вт х 2 (28.8в) |
номинальная мощность в 4 ом мост (ch1-4) | 220 Вт x 2 канала (14.4в) |
Чувствительность входа | 230 мВ - 12 В |
Частотный диапазон | 20 - 40000 Гц (CH1-CH4) + 10 - 180Гц (CH5) |
Размеры | 244мм x 190мм x 46мм |
Класс | D |
Файлы | https://recoil-audio.ru/shop/?dfile=/upload/shop_4/1/0/7/item_10765/shop_property_file_10765_34285.pdf |
Модель | 24M1200.5 |
Производитель | RECOIL |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.