Номинальная выходная мощность в мостовом включении 4 ом | 2х140 |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 4х100 |
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 10 - 40000 |
Коэффициент гармонических искажений, %, не более | 0,05 |
Разделение каналов, дБ, не менее | 60 |
Входная чувствительность, В | 0,2 - 6 |
Взвешенное отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее | 100 |
Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Номинальная мощность на канал, Вт (4 Ом) | 60 |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 4х60 |
Номинальная выходная мощность в мостовом включении 2 усилителей 4 Ом | 2х140 |
Пределы регулировки ФВЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Пределы регулировки границ полосового фильтра (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Класс | AB |
Производитель | УРАЛ |
Количество каналов | 4 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.