Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 800 |
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 10-250 |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 500 |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 1250 |
Пределы плавной регулировки фазы ,° | 0-180 |
Дополнительно | Д х Ш х В 360х280х105 |
Класс | D |
Производитель | УРАЛ |
Количество каналов | 1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.