Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 1800 |
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 15-20000 |
Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 80-20000 |
Пределы регулировки сабсоник-фильтра (12 дБ/окт), Гц | 35-70 |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 1000 |
Номинальная выходная мощность, 1 Ом | 3100 |
Пределы регулировки ФВЧ (12 дБ/окт), Гц | 15-80 |
Дополнительно | Д х Ш х В 100х265х315 |
Класс | D |
Производитель | УРАЛ |
Количество каналов | 1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.