Номинальная выходная мощность в мостовом включении 4 ом | 1х300 |
Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 2х150 |
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 10 - 50000 |
Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Номинальная мощность на канал, Вт (4 Ом) | 100 |
Номинальная выходная мощность, 4 Ом | 2x100 |
Номинальная выходная мощность в мостовом включении 2 усилителей 4 Ом | 1х300 |
Пределы регулировки ФВЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Пределы регулировки границ полосового фильтра (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Дополнительно | Д х Ш х В 430х280х105 |
Класс | AB |
Производитель | УРАЛ |
Количество каналов | 2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.