Номинальная выходная мощность, 2 Ом | 1х1200 |
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже | 15 - 250 |
Коэффициент гармонических искажений, %, не более | 0,05 |
Входная чувствительность, В | 0,2 - 6 |
Взвешенное отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее | 100 |
Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 25 - 250 |
Пределы регулировки сабсоник-фильтра (12 дБ/окт), Гц | 15 - 55 |
Номинальная мощность на канал, Вт (4 Ом) | 650 |
Номинальная мощность на канал, Вт (1 Ом) | 1800 |
Регулировка усиления баса (45 Гц), дБ | 0 - 18 |
Пределы плавной регулировки фазы ,° | 0/180 |
Класс | D |
Производитель | УРАЛ |
Количество каналов | 1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.